Cours d’Adultes de Paris
Cours d’anglais de la Ville de Paris : prix, heures et inscription 2026-2027
41 cours d’anglais à la Ville de Paris, de 3,67 € à 10 € l’heure. Exemple : 60 h pour 220 €, soit 3,67 €/h, 110 € au demi-tarif. Inscriptions du 5 au 25 janvier 2027 pour le 2nd semestre ; le CPF ne finance pas ces cours.
- 41cours d’anglais payants
- 3,67 €l’heure au plus bas
- 70 €l’heure en formation CPF (médiane Paris)
- 5 janvier 2027ouverture des inscriptions du 2nd semestre
Tous les cours
Les 41 cours d’anglais 2026-2027, triables
| Cours | Format | Période | Heures | Tarif | Demi-tarif | €/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglais Excellence annuel 60h - B2+ | présentiel | annuel | 60 h | 220 € | 110 € | 3,67 € |
| Anglais annuel 60h - A1 | présentiel | annuel | 60 h | 220 € | 110 € | 3,67 € |
| Anglais annuel 60h - A2.1 | présentiel | annuel | 60 h | 220 € | 110 € | 3,67 € |
| Anglais annuel 60h - A2.2 | présentiel | annuel | 60 h | 220 € | 110 € | 3,67 € |
| Anglais annuel 60h - B1.1 | présentiel | annuel | 60 h | 220 € | 110 € | 3,67 € |
| Anglais annuel 60h - B1.2 | présentiel | annuel | 60 h | 220 € | 110 € | 3,67 € |
| Anglais annuel 60h - B2.1 | présentiel | annuel | 60 h | 220 € | 110 € | 3,67 € |
| Anglais annuel 60h - B2.2 | présentiel | annuel | 60 h | 220 € | 110 € | 3,67 € |
| Anglais de l’entreprise (B1 prérequis) | présentiel ou à distance | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais du voyageur (A2 prérequis) | présentiel ou à distance | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais en pause déjeuner - A2-B1 | à distance | semestriel | 20 h | 150 € | 75 € | 7,50 € |
| Anglais en pause déjeuner - B1-B2 | à distance | semestriel | 20 h | 150 € | 75 € | 7,50 € |
| Anglais en pause déjeuner - B2-C1 | à distance | semestriel | 20 h | 150 € | 75 € | 7,50 € |
| Anglais for future leaders (B1 prérequis) | présentiel ou à distance | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais on screen: films and series (B1 prérequis) | présentiel | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais par l’expression théâtrale (B2 prérequis) | présentiel | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais par l’émotion esthétique | présentiel | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais par la musique (B2 prérequis) | présentiel | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais par les médias (B2 prérequis) | présentiel ou à distance | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais semestriel 60h - A1 | présentiel | semestriel | 60 h | 300 € | 150 € | 5,00 € |
| Anglais semestriel 60h - A2.1 | présentiel | semestriel | 60 h | 300 € | 150 € | 5,00 € |
| Anglais semestriel 60h - A2.2 | présentiel | semestriel | 60 h | 300 € | 150 € | 5,00 € |
| Anglais semestriel 60h - B1.1 | présentiel | semestriel | 60 h | 300 € | 150 € | 5,00 € |
| Anglais, English Boosters - A2-B1 | à distance | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais, English Boosters - B2-C1 | à distance | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais, The Art Club (B1 prérequis) | présentiel | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais, atelier oral semestriel 30h - A2-B1 | présentiel ou à distance | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais, atelier oral semestriel 30h - B1-B2 | présentiel ou à distance | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais, atelier oral semestriel 30h - B2-C1 | présentiel ou à distance | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais, creative writing (B2 prérequis) | présentiel | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais, le club de lecture (B2 prérequis) | présentiel | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais, préparation au TOEIC (B1 prérequis) | présentiel | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Osez parler l’anglais ! (débutant complet) | présentiel | semestriel | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais, session d’été 30h - A1 | présentiel | session d'été | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais, session d’été 30h - A2 | présentiel | session d'été | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais, session d’été 30h - B1 | présentiel | session d'été | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais, session d’été 30h - B2 | présentiel | session d'été | 30 h | 200 € | 100 € | 6,67 € |
| Anglais, speakaholic A2-B1 | présentiel | session d'été | 15 h | 150 € | 75 € | 10,00 € |
| Anglais, speakaholic B1-B2 | présentiel | session d'été | 15 h | 150 € | 75 € | 10,00 € |
| Anglais, speakaholic B2-C1 | présentiel | session d'été | 15 h | 150 € | 75 € | 10,00 € |
| L’anglais professionnel pour le digital - Speak Business, Think Digital | présentiel | session intensive | 15 h | 130 € | 65 € | 8,67 € |
Ville de Paris ou CPF
Ce que coûte une heure
| Une heure | Pour quoi faire | |
|---|---|---|
| Cours de la Ville de Paris | 3,67 € (le moins cher de cette page) | Apprendre ou pratiquer l’anglais |
| Formation CPF d’anglais à Paris (médiane) | 70 € | Préparer une certification (TOEIC, CLOE, LILATE…) |
La médiane CPF porte sur 315 offres parisiennes de 8 h et plus, catalogue Mon Compte Formation du 21/10/2026. Un TOEIC préparé par le CPF laisse en médiane 312 € à payer à un salarié, avec la participation de 150 € et le plafond de 1 500 €.
Les deux ne se remplacent pas : la brochure 2026-2027 exclut toute prise en charge par la formation professionnelle, donc le CPF ne paie pas ces cours.
Calendrier
Dates 2026-2027
| Période | Inscriptions | Réponses | Cours |
|---|---|---|---|
| Cours annuels et 1er semestre | du 17 août (10 h) au 7 septembre 2026 | du 8 au 25 septembre 2026 | du 28 septembre 2026 au 6 février 2027 (annuels jusqu’au 28 juin 2027) |
| 2nd semestre | du 5 au 25 janvier 2027 | du 26 janvier au 19 février 2027 | du 22 février au 28 juin 2027 |
| Sessions d’été et intensives | temps réel sur scap.paris.fr | temps réel sur scap.paris.fr | selon la session |
Inscription
Comment s’inscrire, étape par étape
Une adresse e-mail personnelle, un compte Mon Paris et un profil sur scap.paris.fr. Un seul compte par personne.
Cherchez le cours par mot-clé sur scap.paris.fr et enregistrez votre candidature. 3 formations simultanées au plus.
Les dossiers sont traités en fin de période, pas par ordre d’arrivée. Réponse par e-mail du 26 janvier au 19 février 2027 pour le 2nd semestre.
Un seul paiement, en ligne, avant le deuxième cours. Il vaut inscription et donne la carte numérique d’auditeur.
Le demi-tarif est réservé aux allocataires du RSA, de l’ASS ou de l’AAH, sur justificatif valide de moins de 3 mois. Un demandeur d’emploi sans ces allocations paie le plein tarif. Les cours sont ouverts dès 18 ans, parisien ou non, dans la limite des places.
Par niveau et par format
Les pages détaillées
Pour aller plus loin
Certifications, CPF et reste à charge
- Passer une certification d’anglais à Paris
- Simulateur de reste à charge CPF 2026
- Comparateur des formations CPF d’anglais à Paris
Combien coûte un cours d’anglais à la Ville de Paris ?
De 130 € (15 h, anglais professionnel pour le digital) à 300 € (60 h semestriel). Le cours annuel de 60 h coûte 220 €, soit 3,67 € l’heure.
Qui peut s’inscrire ?
Toute personne de 18 ans et plus, parisienne ou non, dans la limite des places. Les dossiers sont traités en fin de période d’inscription, pas par ordre d’arrivée.
Le CPF finance-t-il ces cours ?
Non, la brochure exclut toute prise en charge par les dispositifs de la formation professionnelle.
Sources : brochure Cours d’Adultes de Paris 2026-2027 (PDF du 10/07/2026, consultée le 21/10/2026) ; paris.fr, Cours municipaux d’adultes (consulté le 21/10/2026) ; catalogue Mon Compte Formation, extraction du 21/10/2026